名称
			第18回 飛騨市長杯ユースサッカーフェスティバル 2023(サテライト)
			  日程
		    
				【サテライト】2023年08月10日(木)~08月13日(日) 4日間
		  
			  目的
		    サッカーに集中できる環境の中で、様々な地域チームの交流/強化の場を創出する。
			  主催
		    飛騨市長杯ユースサッカーフェスティバル実行委員会
			
			  協賛
		    株式会社飛騨ゆい、株式会社ミカサ、株式会社アドバンス、SOCCER SHOP KAMO (加茂商事株式会社)
			
		     
			  会場
		    
				飛騨古川ふれあい広場(天然芝3面/人工芝1面)〒509-4275 岐阜県飛騨市古川町黒内673
				杉崎グランド(人工芝1面)〒509-4221 岐阜県飛騨市古川町若宮2-1-66
				流葉交流広場(人工芝1面)〒506-1154 岐阜県飛騨市神岡町伏方143
			
		        
			  参加資格
		    
				1) 18歳以下の男子選手にて構成されたチームであること。
				2) 原則として日本サッカー協会に登録チームであること。
				3) 近年で都道府県ベスト8以上の成績があるチームであること。
				4) 本部指定宿舎に宿泊できること。
		    
        
			  参加チーム
		    
				【サテライト】
				関東) 鹿島学園高等学校:茨城、細田学園高等学校:埼玉、大成高等学校:東京、日本大学豊山高等学校:東京
				北信越) 開志学園JSC高等部:新潟、松本国際高等学校:長野、金沢高等学校:石川
				東海) 東海学園高等学校:愛知、名古屋経済大学高蔵高等学校:愛知、帝京大学可児高等学校:岐阜、岐阜県立各務原高等学校:岐阜、海星高等学校:三重、三重高等学校:三重
				関西) 京都産業大学附属高等学校:京都、奈良市立一条高等学校:奈良、大阪桐蔭高等学校:大阪、兵庫県立御影高等学校:兵庫
			
        
			  競技方法
		    
				カップ戦形式(グループリーグ初日:1試合、2日目:2試合→順位トーナメント+交流戦3日目:2試合、最終日:1試合)
				グループリーグにおける順位決定方法は勝利3点・引き分け1点・敗戦0点とし、勝点の多い順に決定する。
				但し、勝点の合計が同一の場合は以下の項目に従い順位を決定する。
				①得失点差(=総得点-総失点)②総得点③当該チーム同士の対戦成績(勝敗)④抽選
			
        
			  競技規則
		    
				1) 公益財団法人日本サッカー協会「最新版競技規則」による。
				2) 試合時間は、全試合70分とする。
				3) 荒天にともなう試合中断について
				 ① グラウンド使用の規定時間内で試合終了が可能な場合、再開をする。
				 ② グラウンド使用の規定時間内で試合終了が不可能な場合、以下順位で優先対応とする。
				  a 翌日以降に振替が可能な場合、振替対応を本部および当該チームにて協議し決定する。
				  b 翌日以降に振替が不可能な場合、中断時点で前半が終了しており、結果に優劣がついていた場合、その結果を最終結果とする。
				  c 翌日以降に振替が不可能な場合、中断時点で前半が終了していない場合、結果に優劣にかかわらず、抽選とする。
				  d その他、大会本部および当該チームと協議し決定する。
			
        
			  審判
		    
				主審のみ本部より派遣。副審は当該チームにて担当。
		    
			  表彰
		    
				【優勝】優勝カップ・(協賛後援企業様より)チームへの優勝賞品贈呈・チーム全員への優勝賞品贈呈
				【準優勝】(協賛後援企業様より)チームへの賞品
				【3位】(協賛後援企業様より)チームへの賞品
				【MVP】豪華賞品贈呈
			
			  感染症対策
		    
				開催時に、国/自治体発令及び開催施設による制限等がある場合には、順守のご協力をお願いすることになります。予めご了承ください。
		    
			  各種ご案内
		    
			  「飛騨市長杯ユースサッカーフェスティバル(サテライト)」過去の大会はこちら